| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 경서중학교 | 가양동 | 경서중학교 과학과외 → |
| 성재중학교 | 가양동 | 성재중학교 과학과외 → |
| 공항중학교 | 공항동 | 공항중학교 과학과외 → |
| 송정중학교 | 공항동 | 송정중학교 과학과외 → |
| 덕원중학교 | 내발산동 | 덕원중학교 과학과외 → |
| 명덕여자중학교 | 내발산동 | 명덕여자중학교 과학과외 → |
| 수명중학교 | 내발산동 | 수명중학교 과학과외 → |
| 화곡중학교 | 내발산동 | 화곡중학교 과학과외 → |
| 등명중학교 | 등촌동 | 등명중학교 과학과외 → |
| 등원중학교 | 등촌동 | 등원중학교 과학과외 → |
| 등촌중학교 | 등촌동 | 등촌중학교 과학과외 → |
| 백석중학교 | 등촌동 | 백석중학교 과학과외 → |
| 마곡중학교 | 마곡동 | 마곡중학교 과학과외 → |
| 마곡하늬중학교 | 마곡동 | 마곡하늬중학교 과학과외 → |
| 방원중학교 | 방화동 | 방원중학교 과학과외 → |
| 방화중학교 | 방화동 | 방화중학교 과학과외 → |
| 삼정중학교 | 방화동 | 삼정중학교 과학과외 → |
| 염경중학교 | 염창동 | 염경중학교 과학과외 → |
| 염창중학교 | 염창동 | 염창중학교 과학과외 → |
| 화원중학교 | 화곡동 | 화원중학교 과학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 동양고등학교 | 가양동 | 동양고등학교 과학과외 → |
| 세현고등학교 | 가양동 | 세현고등학교 과학과외 → |
| 영등포공업고등학교 | 가양동 | 영등포공업고등학교 과학과외 → |
| 덕원여자고등학교 | 내발산동 | 덕원여자고등학교 과학과외 → |
| 덕원예술고등학교 | 내발산동 | 덕원예술고등학교 과학과외 → |
| 명덕고등학교 | 내발산동 | 명덕고등학교 과학과외 → |
| 명덕여자고등학교 | 내발산동 | 명덕여자고등학교 과학과외 → |
| 명덕외국어고등학교 | 내발산동 | 명덕외국어고등학교 과학과외 → |
| 서울홍신고등학교 | 내발산동 | 서울홍신고등학교 과학과외 → |
| 수명고등학교 | 내발산동 | 수명고등학교 과학과외 → |
| 화곡고등학교 | 내발산동 | 화곡고등학교 과학과외 → |
| 경복비즈니스고등학교 | 등촌동 | 경복비즈니스고등학교 과학과외 → |
| 경복여자고등학교 | 등촌동 | 경복여자고등학교 과학과외 → |
| 등촌고등학교 | 등촌동 | 등촌고등학교 과학과외 → |
| 마포고등학교 | 등촌동 | 마포고등학교 과학과외 → |
| 영일고등학교 | 등촌동 | 영일고등학교 과학과외 → |
| 공항고등학교 | 마곡동 | 공항고등학교 과학과외 → |
| 서울디지털콘텐츠고등학교 | 방화동 | 서울디지털콘텐츠고등학교 과학과외 → |
| 서울백영고등학교 | 방화동 | 서울백영고등학교 과학과외 → |
| 한서고등학교 | 방화동 | 한서고등학교 과학과외 → |
| 서울신정고등학교 | 화곡동 | 서울신정고등학교 과학과외 → |
| 한광고등학교 | 화곡동 | 한광고등학교 과학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 서울가양초등학교 | 가양동 | 서울가양초등학교 과학과외 → |
| 서울양천초등학교 | 가양동 | 서울양천초등학교 과학과외 → |
| 서울탑산초등학교 | 가양동 | 서울탑산초등학교 과학과외 → |
| 서울송정초등학교 | 공항동 | 서울송정초등학교 과학과외 → |
| 서울내발산초등학교 | 내발산동 | 서울내발산초등학교 과학과외 → |
| 서울발산초등학교 | 내발산동 | 서울발산초등학교 과학과외 → |
| 서울수명초등학교 | 내발산동 | 서울수명초등학교 과학과외 → |
| 서울등마초등학교 | 등촌동 | 서울등마초등학교 과학과외 → |
| 서울등명초등학교 | 등촌동 | 서울등명초등학교 과학과외 → |
| 서울등양초등학교 | 등촌동 | 서울등양초등학교 과학과외 → |
| 서울등원초등학교 | 등촌동 | 서울등원초등학교 과학과외 → |
| 서울등촌초등학교 | 등촌동 | 서울등촌초등학교 과학과외 → |
| 서울등현초등학교 | 등촌동 | 서울등현초등학교 과학과외 → |
| 서울백석초등학교 | 등촌동 | 서울백석초등학교 과학과외 → |
| 유석초등학교 | 등촌동 | 유석초등학교 과학과외 → |
| 서울가곡초등학교 | 마곡동 | 서울가곡초등학교 과학과외 → |
| 서울공진초등학교 | 마곡동 | 서울공진초등학교 과학과외 → |
| 서울공항초등학교 | 마곡동 | 서울공항초등학교 과학과외 → |
| 서울개화초등학교 | 방화동 | 서울개화초등학교 과학과외 → |
| 서울방화초등학교 | 방화동 | 서울방화초등학교 과학과외 → |
| 서울삼정초등학교 | 방화동 | 서울삼정초등학교 과학과외 → |
| 서울송화초등학교 | 방화동 | 서울송화초등학교 과학과외 → |
| 서울정곡초등학교 | 방화동 | 서울정곡초등학교 과학과외 → |
| 서울염경초등학교 | 염창동 | 서울염경초등학교 과학과외 → |
| 서울염동초등학교 | 염창동 | 서울염동초등학교 과학과외 → |
| 서울염창초등학교 | 염창동 | 서울염창초등학교 과학과외 → |
| 서울등서초등학교 | 화곡동 | 서울등서초등학교 과학과외 → |
| 서울신곡초등학교 | 화곡동 | 서울신곡초등학교 과학과외 → |
| 서울신월초등학교 | 화곡동 | 서울신월초등학교 과학과외 → |
| 서울신정초등학교 | 화곡동 | 서울신정초등학교 과학과외 → |
| 서울우장초등학교 | 화곡동 | 서울우장초등학교 과학과외 → |
| 서울월정초등학교 | 화곡동 | 서울월정초등학교 과학과외 → |
| 서울화곡초등학교 | 화곡동 | 서울화곡초등학교 과학과외 → |
| 서울화일초등학교 | 화곡동 | 서울화일초등학교 과학과외 → |
서울 강서구의 학교 76곳은 과학 시험의 성격이 서로 다릅니다. 실험 해석 문항 비중이 큰 학교가 있는가 하면 계산 문항으로 변별하는 학교도 있고, 수행 보고서의 요구 수준도 갈립니다. 학생에게 필요한 것은 "과학 전체"가 아니라 지금 배우는 갈래에서 막힌 지점입니다. 1:1 수업에서는 최근 시험지로 물리·화학·생명·지구 중 어디에서 실점하는지 나눈 뒤, 그 갈래만 집중해서 다룹니다.
서울 강서구에는 학교 76곳이 있습니다. 중학교 20곳은 물리·화학·생명·지구를 다른 순서로 배치하기 때문에, 같은 학년이라도 학교가 다르면 지금 배우는 갈래가 완전히 다릅니다. 과학에서 옆 학교 진도를 참고할 수 없는 이유가 여기 있습니다.
서울 강서구 학생들이 과학에서 가장 많이 겪는 어려움은 중2~3의 계산 문항입니다. 그전까지는 암기로 버틸 수 있었는데, 밀도·속력·화학 반응량 같은 단원에서 갑자기 식을 세워야 하기 때문입니다. 이때 원리를 건너뛰고 공식만 외우면 조건이 조금만 바뀌어도 손을 못 댑니다. 1:1 수업에서는 공식이 나오는 과정을 함께 따라가 응용에 대비합니다.
학교를 고른 뒤에는 학년별 안내로 들어가 지금 시기에 무엇이 급한지 확인해 보세요. 과학은 학년마다 만나는 갈래가 달라, 학년을 무시한 일반적인 공부법은 효율이 크게 떨어집니다. 서울 강서구 학생의 학교와 학년이 정해지면 남은 것은 순서를 잡는 일뿐입니다.
갈래(물·화·생·지)에 맞는 선생님을 찾아 연락드리겠습니다.