초등 1학년부터 고3까지, 과학 공부의 초점은 학년마다 완전히 다릅니다. 초등은 관찰과 호기심을 지키는 시기이고, 중등은 갈래별 개념과 계산 문항이 관건이며, 고등은 선택 과목 전략과 자료 해석 속도가 핵심입니다. 아래에서 학생의 학년을 확인하고 지금 집중해야 할 지점부터 잡아 보세요.

| 학년 | 학교급 | 이 학년의 초점 |
|---|---|---|
| 초1 | 초등 | 과학 교과는 초3부터 시작됩니다 |
| 초2 | 초등 | 동식물 관찰이 생명 영역의 기초가 됩니다. |
| 초3 | 초등 | 과학 교과가 시작되며 물질·생명·지구·에너지 네 영역을 처음 만납니다. |
| 초4 | 초등 | 식물의 구조와 기능에서 생명 개념이 구체화됩니다. |
| 초5 | 초등 | 태양계와 별에서 규모 감각이 필요합니다 |
| 초6 | 초등 | 전기의 이용에서 회로와 전류 개념이 등장합니다 |
| 중1 | 중등 | 물·화·생·지 네 영역이 단원마다 번갈아 나와 강약이 드러납니다. |
| 중2 | 중등 | 물질의 구성에서 원소와 원자 개념이 등장합니다 |
| 중3 | 중등 | 화학 반응식에서 계수의 의미(원자 보존)를 이해해야 합니다. |
| 고1 | 고등 | 통합과학은 네 영역이 하나의 흐름으로 묶여 있습니다. |
| 고2 | 고등 | 선택 과목이 시작되어 학생마다 배우는 과학이 달라집니다. |
| 고3 | 고등 | 과탐은 제한 시간 안에 자료를 읽고 판단하는 속도 싸움입니다. |
학년별 안내는 두 갈래로 볼 수 있습니다. 하나는 아래 상세 페이지처럼 학년·주제별로 정리된 안내이고, 다른 하나는 지역별 페이지 안에 있는 동네×학년 안내입니다. 동네 페이지에서는 그 지역 학교 현황과 함께 학년별 초점을 볼 수 있어, 다니는 학교가 있는 동네를 고르면 더 구체적입니다. 어느 경로로 들어오든 수업은 화상 1:1로 동일하며, 상담에서 학교 진도와 실험 방식을 확인해 범위를 맞춥니다.
갈래(물·화·생·지)에 맞는 선생님을 찾아 연락드리겠습니다.