
인천서화초등학교는 1967년에 문을 연 공립 남녀공학 초등학교입니다. 인천 미추홀구 도화동에 자리하고 있으며, 아래 표에 공개된 학교 기본 정보를 정리했습니다. 과학 상담에서는 이 정보보다 학교의 갈래 진도 순서와 실험 수행 방식이 더 중요하므로, 진도표와 최근 시험지를 함께 확인합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설립 구분 | 공립 |
| 남녀 구분 | 남녀공학 |
| 개교 | 1967년 |
| 주소 | 인천광역시 미추홀구 송림로 250 |
| 소재 동네 | 인천 미추홀구 도화동 |
| 학교급 | 초등학교 |
도화동에는 인천서화초등학교 외에도 학교 11곳이 더 있어, 같은 동네에서도 학교별 과학 출제 경향을 비교해 볼 수 있습니다. 형제·자매가 다른 학교에 다닌다면 각 학교 진도 기준으로 따로 설계해 드립니다.
도화동 전체로 보면 초등학교 3곳·중학교 3곳·고등학교 6곳이 있고, 인천서화초등학교는 그중 초등학교에 해당합니다. 인천 미추홀구 전체에는 학교 50곳이 있으며 같은 초등학교만 23곳입니다. 학교가 여럿인 지역이어도 과학은 갈래 순서가 학교마다 달라, 인근 학교 진도는 참고가 되지 않습니다.
| 같은 동네 학교 | 학교급 |
|---|---|
| 인천대화초등학교 | 초등학교 |
| 인천도화초등학교 | 초등학교 |
| 선인중학교 | 중학교 |
| 선화여자중학교 | 중학교 |
| 인화여자중학교 | 중학교 |
| 선인고등학교 | 고등학교 |
| 인천대중예술고등학교 | 고등학교 |
| 인천비즈니스고등학교 | 고등학교 |
| 인천소방고등학교 | 고등학교 |
| 인천전자마이스터고등학교 | 고등학교 |
초등 과학은 점수를 만드는 시기가 아니라 호기심을 지키는 시기입니다. 인천서화초등학교에서 하는 관찰과 실험을 집에서 한 번 더 이야기해 보는 것만으로도 중학교 과학이 훨씬 수월해집니다. 이 시기에 용어부터 외우게 하면 과학을 지루한 과목으로 기억하게 되므로, 1:1 수업에서는 "왜 그럴까"를 함께 따라가는 방식으로 진행합니다.
학년을 누르면 도화동 기준으로 정리된 학년별 안내가 열립니다. 인천서화초등학교의 진도와 맞춰 보면 지금 무엇이 급한지 분명해집니다.
인천서화초등학교 재학생 상담과 선생님 안내에는 비용이 들지 않습니다. 수업료는 학년·횟수에 따라 정해지며 상담에서 확정합니다. 과학과외 비용 자세히 보기 →
아래는 초등 과학에서 학년별로 만나게 되는 단원입니다. 인천서화초등학교의 진도에 맞춰 순서를 조정합니다.
초등 과학에서 학생들이 반복해서 걸려 넘어지는 지점입니다. 미리 알면 피할 수 있는 것들입니다.
학년별로 이 시기에 해 두면 좋은 것들입니다. 늦었다고 생각될 때 시작해도 순서만 맞으면 따라갑니다.
| 학년 | 이 시기에 하는 일 |
|---|---|
| 초1 | 1학기 (3~7월),학교 적응이 우선입니다. 자연 관찰을 놀이처럼 접합니다. |
| 초2 | 여름방학 (7~8월),물의 상태 변화 등 생활 속 현상을 함께 관찰합니다. |
| 초3 | 2학기 (9~12월),영역별 개념을 생활 사례와 연결합니다. |
| 초4 | 겨울방학 (1~2월),초5 추상 개념(용해·열)에 대비해 관찰 경험을 늘립니다. |
| 초5 | 1학기 (3~7월),태양계와 용해·용액을 모형·비유로 이해합니다. |
| 초6 | 여름방학 (7~8월),탐구 보고서 형식을 익히고 약한 영역을 보완합니다. |
수업 시작까지의 흐름입니다. 인천서화초등학교의 시험이 급하다면 진단과 계획을 하루에 함께 진행하기도 합니다.
| 단계 | 하는 일 |
|---|---|
| 관찰·기록 | 실험 과정을 기록하는 형식을 익힙니다. |
| 정리 습관 | 단원별 개념 노트를 만들어 중등까지 쓰게 합니다. |
| 진단 | 영역별 개념어 이해도를 확인합니다. 설명해 보게 하는 방식입니다. |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 인천주안북초등학교 | 주안동 | 인천주안북초등학교 과학과외 → |
| 인천주안초등학교 | 주안동 | 인천주안초등학교 과학과외 → |
| 인천백학초등학교 | 학익동 | 인천백학초등학교 과학과외 → |
| 인천연학초등학교 | 학익동 | 인천연학초등학교 과학과외 → |
| 인천인주초등학교 | 학익동 | 인천인주초등학교 과학과외 → |
| 인천학산초등학교 | 학익동 | 인천학산초등학교 과학과외 → |
| 인천학익초등학교 | 학익동 | 인천학익초등학교 과학과외 → |
| 인천관교초등학교 | 관교동 | 인천관교초등학교 과학과외 → |
갈래(물·화·생·지)에 맞는 선생님을 찾아 연락드리겠습니다.