| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 남산중학교 | 가음동 | 남산중학교 과학과외 → |
| 창원상남중학교 | 가음정동 | 창원상남중학교 과학과외 → |
| 대방중학교 | 대방동 | 대방중학교 과학과외 → |
| 안남중학교 | 대방동 | 안남중학교 과학과외 → |
| 반림중학교 | 반림동 | 반림중학교 과학과외 → |
| 반송여자중학교 | 반림동 | 반송여자중학교 과학과외 → |
| 반송중학교 | 반림동 | 반송중학교 과학과외 → |
| 창원중앙중학교 | 반지동 | 창원중앙중학교 과학과외 → |
| 사파중학교 | 사파동 | 사파중학교 과학과외 → |
| 웅남중학교 | 상남동 | 웅남중학교 과학과외 → |
| 삼정자중학교 | 성주동 | 삼정자중학교 과학과외 → |
| 신월중학교 | 신월동 | 신월중학교 과학과외 → |
| 토월중학교 | 신월동 | 토월중학교 과학과외 → |
| 양곡중학교 | 신촌동 | 양곡중학교 과학과외 → |
| 안민중학교 | 안민동 | 안민중학교 과학과외 → |
| 창원남중학교 | 외동 | 창원남중학교 과학과외 → |
| 경원중학교 | 중앙동 | 경원중학교 과학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 창원남산고등학교 | 가음동 | 창원남산고등학교 과학과외 → |
| 창원경일여자고등학교 | 내동 | 창원경일여자고등학교 과학과외 → |
| 창원대암고등학교 | 대방동 | 창원대암고등학교 과학과외 → |
| 창원문성고등학교 | 두대동 | 창원문성고등학교 과학과외 → |
| 창원사파고등학교 | 사파동 | 창원사파고등학교 과학과외 → |
| 창원중앙여자고등학교 | 상남동 | 창원중앙여자고등학교 과학과외 → |
| 창원신월고등학교 | 신월동 | 창원신월고등학교 과학과외 → |
| 창원남고등학교 | 외동 | 창원남고등학교 과학과외 → |
| 창원용호고등학교 | 용호동 | 창원용호고등학교 과학과외 → |
| 창원중앙고등학교 | 용호동 | 창원중앙고등학교 과학과외 → |
| 창원경일고등학교 | 중앙동 | 창원경일고등학교 과학과외 → |
| 창원기계공업고등학교 | 중앙동 | 창원기계공업고등학교 과학과외 → |
| 창원여자고등학교 | 중앙동 | 창원여자고등학교 과학과외 → |
| 창원토월고등학교 | 토월동 | 창원토월고등학교 과학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 남정초등학교 | 가음동 | 남정초등학교 과학과외 → |
| 성주초등학교 | 가음동 | 성주초등학교 과학과외 → |
| 남양초등학교 | 남양동 | 남양초등학교 과학과외 → |
| 창원남산초등학교 | 남양동 | 창원남산초등학교 과학과외 → |
| 대방초등학교 | 대방동 | 대방초등학교 과학과외 → |
| 대암초등학교 | 대방동 | 대암초등학교 과학과외 → |
| 안남초등학교 | 대방동 | 안남초등학교 과학과외 → |
| 대원초등학교 | 대원동 | 대원초등학교 과학과외 → |
| 반송초등학교 | 반림동 | 반송초등학교 과학과외 → |
| 유목초등학교 | 반지동 | 유목초등학교 과학과외 → |
| 사파초등학교 | 사파동 | 사파초등학교 과학과외 → |
| 토월초등학교 | 사파동 | 토월초등학교 과학과외 → |
| 삼정자초등학교 | 삼정자동 | 삼정자초등학교 과학과외 → |
| 동산초등학교 | 상남동 | 동산초등학교 과학과외 → |
| 외동초등학교 | 상남동 | 외동초등학교 과학과외 → |
| 웅남초등학교 | 상남동 | 웅남초등학교 과학과외 → |
| 창원상남초등학교 | 상남동 | 창원상남초등학교 과학과외 → |
| 창원신월초등학교 | 신월동 | 창원신월초등학교 과학과외 → |
| 양곡초등학교 | 신촌동 | 양곡초등학교 과학과외 → |
| 안민초등학교 | 안민동 | 안민초등학교 과학과외 → |
| 용남초등학교 | 용호동 | 용남초등학교 과학과외 → |
| 용호초등학교 | 용호동 | 용호초등학교 과학과외 → |
| 내동초등학교 | 중앙동 | 내동초등학교 과학과외 → |
| 용지초등학교 | 중앙동 | 용지초등학교 과학과외 → |
경남 창원시 성산구의 학교 55곳은 과학 시험의 성격이 서로 다릅니다. 실험 해석 문항 비중이 큰 학교가 있는가 하면 계산 문항으로 변별하는 학교도 있고, 수행 보고서의 요구 수준도 갈립니다. 학생에게 필요한 것은 "과학 전체"가 아니라 지금 배우는 갈래에서 막힌 지점입니다. 1:1 수업에서는 최근 시험지로 물리·화학·생명·지구 중 어디에서 실점하는지 나눈 뒤, 그 갈래만 집중해서 다룹니다.
경남 창원시 성산구에는 학교 55곳이 있습니다. 중학교 17곳은 물리·화학·생명·지구를 다른 순서로 배치하기 때문에, 같은 학년이라도 학교가 다르면 지금 배우는 갈래가 완전히 다릅니다. 과학에서 옆 학교 진도를 참고할 수 없는 이유가 여기 있습니다.
경남 창원시 성산구 학생들이 과학에서 가장 많이 겪는 어려움은 중2~3의 계산 문항입니다. 그전까지는 암기로 버틸 수 있었는데, 밀도·속력·화학 반응량 같은 단원에서 갑자기 식을 세워야 하기 때문입니다. 이때 원리를 건너뛰고 공식만 외우면 조건이 조금만 바뀌어도 손을 못 댑니다. 1:1 수업에서는 공식이 나오는 과정을 함께 따라가 응용에 대비합니다.
학교를 고른 뒤에는 학년별 안내로 들어가 지금 시기에 무엇이 급한지 확인해 보세요. 과학은 학년마다 만나는 갈래가 달라, 학년을 무시한 일반적인 공부법은 효율이 크게 떨어집니다. 경남 창원시 성산구 학생의 학교와 학년이 정해지면 남은 것은 순서를 잡는 일뿐입니다.
갈래(물·화·생·지)에 맞는 선생님을 찾아 연락드리겠습니다.