| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 대덕중학교 | 가정동 | 대덕중학교 과학과외 → |
| 대전관평중학교 | 관평동 | 대전관평중학교 과학과외 → |
| 대전동화중학교 | 관평동 | 대전동화중학교 과학과외 → |
| 대전노은중학교 | 노은동 | 대전노은중학교 과학과외 → |
| 대전덕명중학교 | 덕명동 | 대전덕명중학교 과학과외 → |
| 대전둔곡중학교 | 둔곡동 | 대전둔곡중학교 과학과외 → |
| 대전외삼중학교 | 반석동 | 대전외삼중학교 과학과외 → |
| 대전봉명중학교 | 봉명동 | 대전봉명중학교 과학과외 → |
| 유성중학교 | 상대동 | 유성중학교 과학과외 → |
| 대전두리중학교 | 송강동 | 대전두리중학교 과학과외 → |
| 대전송강중학교 | 송강동 | 대전송강중학교 과학과외 → |
| 대전자운중학교 | 신봉동 | 대전자운중학교 과학과외 → |
| 성덕중학교 | 신성동 | 성덕중학교 과학과외 → |
| 대전어은중학교 | 어은동 | 대전어은중학교 과학과외 → |
| 진잠중학교 | 원내동 | 진잠중학교 과학과외 → |
| 대전원신흥중학교 | 원신흥동 | 대전원신흥중학교 과학과외 → |
| 대전체육중학교 | 원신흥동 | 대전체육중학교 과학과외 → |
| 대전장대중학교 | 장대동 | 대전장대중학교 과학과외 → |
| 대전문지중학교 | 전민동 | 대전문지중학교 과학과외 → |
| 대전전민중학교 | 전민동 | 대전전민중학교 과학과외 → |
| 대전새미래중학교 | 지족동 | 대전새미래중학교 과학과외 → |
| 대전지족중학교 | 지족동 | 대전지족중학교 과학과외 → |
| 대전하기중학교 | 하기동 | 대전하기중학교 과학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 중일고등학교 | 관평동 | 중일고등학교 과학과외 → |
| 대전과학고등학교 | 구성동 | 대전과학고등학교 과학과외 → |
| 유성고등학교 | 구암동 | 유성고등학교 과학과외 → |
| 유성생명과학고등학교 | 구암동 | 유성생명과학고등학교 과학과외 → |
| 대전노은고등학교 | 노은동 | 대전노은고등학교 과학과외 → |
| 대덕고등학교 | 도룡동 | 대덕고등학교 과학과외 → |
| 대전예술고등학교 | 상대동 | 대전예술고등학교 과학과외 → |
| 대전용산고등학교 | 용산동 | 대전용산고등학교 과학과외 → |
| 대전도시과학고등학교 | 원내동 | 대전도시과학고등학교 과학과외 → |
| 대전도안고등학교 | 원신흥동 | 대전도안고등학교 과학과외 → |
| 대전체육고등학교 | 원신흥동 | 대전체육고등학교 과학과외 → |
| 대덕소프트웨어마이스터고등학교 | 장동 | 대덕소프트웨어마이스터고등학교 과학과외 → |
| 대전전민고등학교 | 전민동 | 대전전민고등학교 과학과외 → |
| 유성여자고등학교 | 죽동 | 유성여자고등학교 과학과외 → |
| 대전반석고등학교 | 지족동 | 대전반석고등학교 과학과외 → |
| 대전지족고등학교 | 지족동 | 대전지족고등학교 과학과외 → |
| 대전전자디자인고등학교 | 화암동 | 대전전자디자인고등학교 과학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 대전계산초등학교 | 계산동 | 대전계산초등학교 과학과외 → |
| 대전관평초등학교 | 관평동 | 대전관평초등학교 과학과외 → |
| 대전동화초등학교 | 관평동 | 대전동화초등학교 과학과외 → |
| 대전배울초등학교 | 관평동 | 대전배울초등학교 과학과외 → |
| 대전교촌초등학교 | 교촌동 | 대전교촌초등학교 과학과외 → |
| 봉암초등학교 | 궁동 | 봉암초등학교 과학과외 → |
| 대전노은초등학교 | 노은동 | 대전노은초등학교 과학과외 → |
| 대전수정초등학교 | 노은동 | 대전수정초등학교 과학과외 → |
| 대전대정초등학교 | 대정동 | 대전대정초등학교 과학과외 → |
| 덕송초등학교 | 덕명동 | 덕송초등학교 과학과외 → |
| 대덕초등학교 | 도룡동 | 대덕초등학교 과학과외 → |
| 대전둔곡초등학교 | 둔곡동 | 대전둔곡초등학교 과학과외 → |
| 문지초등학교 | 문지동 | 문지초등학교 과학과외 → |
| 대전반석초등학교 | 반석동 | 대전반석초등학교 과학과외 → |
| 외삼초등학교 | 반석동 | 외삼초등학교 과학과외 → |
| 대전봉명초등학교 | 봉명동 | 대전봉명초등학교 과학과외 → |
| 구즉초등학교 | 봉산동 | 구즉초등학교 과학과외 → |
| 대전상대초등학교 | 상대동 | 대전상대초등학교 과학과외 → |
| 대전상원초등학교 | 상대동 | 대전상원초등학교 과학과외 → |
| 대전두리초등학교 | 송강동 | 대전두리초등학교 과학과외 → |
| 대전송강초등학교 | 송강동 | 대전송강초등학교 과학과외 → |
| 남선초등학교 | 송정동 | 남선초등학교 과학과외 → |
| 대전자운초등학교 | 신봉동 | 대전자운초등학교 과학과외 → |
| 금성초등학교 | 신성동 | 금성초등학교 과학과외 → |
| 대전어은초등학교 | 어은동 | 대전어은초등학교 과학과외 → |
| 대전용산초등학교 | 용산동 | 대전용산초등학교 과학과외 → |
| 진잠초등학교 | 원내동 | 진잠초등학교 과학과외 → |
| 대전원신흥초등학교 | 원신흥동 | 대전원신흥초등학교 과학과외 → |
| 흥도초등학교 | 원신흥동 | 흥도초등학교 과학과외 → |
| 대전장대초등학교 | 장대동 | 대전장대초등학교 과학과외 → |
| 유성초등학교 | 장대동 | 유성초등학교 과학과외 → |
| 대전전민초등학교 | 전민동 | 대전전민초등학교 과학과외 → |
| 대전죽동초등학교 | 죽동 | 대전죽동초등학교 과학과외 → |
| 대전상지초등학교 | 지족동 | 대전상지초등학교 과학과외 → |
| 대전새미래초등학교 | 지족동 | 대전새미래초등학교 과학과외 → |
| 대전지족초등학교 | 지족동 | 대전지족초등학교 과학과외 → |
| 대전송림초등학교 | 하기동 | 대전송림초등학교 과학과외 → |
| 대전하기초등학교 | 하기동 | 대전하기초등학교 과학과외 → |
| 학하초등학교 | 학하동 | 학하초등학교 과학과외 → |
대전 유성구의 학교 79곳은 과학 시험의 성격이 서로 다릅니다. 실험 해석 문항 비중이 큰 학교가 있는가 하면 계산 문항으로 변별하는 학교도 있고, 수행 보고서의 요구 수준도 갈립니다. 학생에게 필요한 것은 "과학 전체"가 아니라 지금 배우는 갈래에서 막힌 지점입니다. 1:1 수업에서는 최근 시험지로 물리·화학·생명·지구 중 어디에서 실점하는지 나눈 뒤, 그 갈래만 집중해서 다룹니다.
대전 유성구에는 학교 79곳이 있습니다. 중학교 23곳은 물리·화학·생명·지구를 다른 순서로 배치하기 때문에, 같은 학년이라도 학교가 다르면 지금 배우는 갈래가 완전히 다릅니다. 과학에서 옆 학교 진도를 참고할 수 없는 이유가 여기 있습니다.
대전 유성구 학생들이 과학에서 가장 많이 겪는 어려움은 중2~3의 계산 문항입니다. 그전까지는 암기로 버틸 수 있었는데, 밀도·속력·화학 반응량 같은 단원에서 갑자기 식을 세워야 하기 때문입니다. 이때 원리를 건너뛰고 공식만 외우면 조건이 조금만 바뀌어도 손을 못 댑니다. 1:1 수업에서는 공식이 나오는 과정을 함께 따라가 응용에 대비합니다.
학교를 고른 뒤에는 학년별 안내로 들어가 지금 시기에 무엇이 급한지 확인해 보세요. 과학은 학년마다 만나는 갈래가 달라, 학년을 무시한 일반적인 공부법은 효율이 크게 떨어집니다. 대전 유성구 학생의 학교와 학년이 정해지면 남은 것은 순서를 잡는 일뿐입니다.
갈래(물·화·생·지)에 맞는 선생님을 찾아 연락드리겠습니다.