| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 천안계광중학교 | 봉명동 | 천안계광중학교 과학과외 → |
| 천안서여자중학교 | 봉명동 | 천안서여자중학교 과학과외 → |
| 천안동중학교 | 삼룡동 | 천안동중학교 과학과외 → |
| 복자여자중학교 | 성황동 | 복자여자중학교 과학과외 → |
| 천안북중학교 | 성황동 | 천안북중학교 과학과외 → |
| 천안새샘중학교 | 신방동 | 천안새샘중학교 과학과외 → |
| 천안신방중학교 | 신방동 | 천안신방중학교 과학과외 → |
| 천안용곡중학교 | 용곡동 | 천안용곡중학교 과학과외 → |
| 천안여자중학교 | 원성동 | 천안여자중학교 과학과외 → |
| 천안중학교 | 원성동 | 천안중학교 과학과외 → |
| 천성중학교 | 유량동 | 천성중학교 과학과외 → |
| 천안가온중학교 | 청당동 | 천안가온중학교 과학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 천안고등학교 | 봉명동 | 천안고등학교 과학과외 → |
| 천안여자상업고등학교 | 봉명동 | 천안여자상업고등학교 과학과외 → |
| 천안여자고등학교 | 삼룡동 | 천안여자고등학교 과학과외 → |
| 복자여자고등학교 | 성황동 | 복자여자고등학교 과학과외 → |
| 북일고등학교 | 신부동 | 북일고등학교 과학과외 → |
| 북일여자고등학교 | 신부동 | 북일여자고등학교 과학과외 → |
| 천안공업고등학교 | 신부동 | 천안공업고등학교 과학과외 → |
| 천안제일고등학교 | 원성동 | 천안제일고등학교 과학과외 → |
| 천안중앙고등학교 | 원성동 | 천안중앙고등학교 과학과외 → |
| 천안청수고등학교 | 청수동 | 천안청수고등학교 과학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 천안구성초등학교 | 구성동 | 천안구성초등학교 과학과외 → |
| 천안일봉초등학교 | 다가동 | 천안일봉초등학교 과학과외 → |
| 천안봉명초등학교 | 봉명동 | 천안봉명초등학교 과학과외 → |
| 천안봉서초등학교 | 봉명동 | 천안봉서초등학교 과학과외 → |
| 천안삼거리초등학교 | 삼룡동 | 천안삼거리초등학교 과학과외 → |
| 천안초등학교 | 성황동 | 천안초등학교 과학과외 → |
| 천안새샘초등학교 | 신방동 | 천안새샘초등학교 과학과외 → |
| 천안신용초등학교 | 신방동 | 천안신용초등학교 과학과외 → |
| 천안신촌초등학교 | 신방동 | 천안신촌초등학교 과학과외 → |
| 천안신부초등학교 | 신부동 | 천안신부초등학교 과학과외 → |
| 천안신안초등학교 | 신부동 | 천안신안초등학교 과학과외 → |
| 천안희망초등학교 | 신부동 | 천안희망초등학교 과학과외 → |
| 안서초등학교 | 안서동 | 안서초등학교 과학과외 → |
| 천안중앙초등학교 | 오룡동 | 천안중앙초등학교 과학과외 → |
| 천안용곡초등학교 | 용곡동 | 천안용곡초등학교 과학과외 → |
| 천안용소초등학교 | 용곡동 | 천안용소초등학교 과학과외 → |
| 천안청룡초등학교 | 용곡동 | 천안청룡초등학교 과학과외 → |
| 천안남산초등학교 | 원성동 | 천안남산초등학교 과학과외 → |
| 천안가온초등학교 | 청당동 | 천안가온초등학교 과학과외 → |
| 천안능수초등학교 | 청당동 | 천안능수초등학교 과학과외 → |
| 천안청당초등학교 | 청당동 | 천안청당초등학교 과학과외 → |
| 천안청수초등학교 | 청수동 | 천안청수초등학교 과학과외 → |
충남 천안시 동남구의 학교 44곳은 과학 시험의 성격이 서로 다릅니다. 실험 해석 문항 비중이 큰 학교가 있는가 하면 계산 문항으로 변별하는 학교도 있고, 수행 보고서의 요구 수준도 갈립니다. 학생에게 필요한 것은 "과학 전체"가 아니라 지금 배우는 갈래에서 막힌 지점입니다. 1:1 수업에서는 최근 시험지로 물리·화학·생명·지구 중 어디에서 실점하는지 나눈 뒤, 그 갈래만 집중해서 다룹니다.
충남 천안시 동남구에는 학교 44곳이 있습니다. 중학교 12곳은 물리·화학·생명·지구를 다른 순서로 배치하기 때문에, 같은 학년이라도 학교가 다르면 지금 배우는 갈래가 완전히 다릅니다. 과학에서 옆 학교 진도를 참고할 수 없는 이유가 여기 있습니다.
충남 천안시 동남구 학생들이 과학에서 가장 많이 겪는 어려움은 중2~3의 계산 문항입니다. 그전까지는 암기로 버틸 수 있었는데, 밀도·속력·화학 반응량 같은 단원에서 갑자기 식을 세워야 하기 때문입니다. 이때 원리를 건너뛰고 공식만 외우면 조건이 조금만 바뀌어도 손을 못 댑니다. 1:1 수업에서는 공식이 나오는 과정을 함께 따라가 응용에 대비합니다.
학교를 고른 뒤에는 학년별 안내로 들어가 지금 시기에 무엇이 급한지 확인해 보세요. 과학은 학년마다 만나는 갈래가 달라, 학년을 무시한 일반적인 공부법은 효율이 크게 떨어집니다. 충남 천안시 동남구 학생의 학교와 학년이 정해지면 남은 것은 순서를 잡는 일뿐입니다.
갈래(물·화·생·지)에 맞는 선생님을 찾아 연락드리겠습니다.